لیست قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا اعلام شد
در پی اعلام وزرات صنعت و بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت نهایی خودروهای کارخانهای داخلی اعلام شده است. بر همین اساس شرکت ایرانخودرو با افزایش 34 درصدی لیست قیمت محصولات خود را اعلام کرد. همچنین شرکت سایپا با افزایش 10 الی 42 درصدی لیست جدید قیمت خودروهای کارخانه ای این شرکت را اعلام داشته است.
لیست قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو تاریخ 22 فروردین 1402
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
وانت آریسان دوگانه 1399 | 246.000.000 | 237.000.000 تا 254.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1401 | 530.000.000 | 509.000.000 تا 546.000.000 |
سمند LX EF7 مدل 1400 | 562.000.000 | 539.000.000 تا 579.000.000 |
سمند LX دوگانه مدل 1400 | 570.000.000 | 547.000.000 تا 588.000.000 |
سمند سورن ELX مدل 1399 | 468.000.000 | 449.000.000 تا 483.000.000 |
سورن پلاس 1400 | 650.000.000 | 624.000.000 تا 670.000.000 |
سورن پلاس 1399 | 572.000.000 | 549.000.000 تا 590.000.000 |
دنا معمولی مدل 1401 | 720.000.000 | 684.000.000 تا 741.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | 774.000.000 | 738.000.000 تا 798.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | 970.000.000 | 922.000.000 تا 1.000.000.000 |
رانا پلاس 1401 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 618.000.000 |
رانا پلاس 1400 | 570.000.000 | 547.000.000 تا 588.000.000 |
تارا دندهای 1401 | 830.000.000 | 797.000.000 تا 855.000.000 |
پژو 405 GLX مدل 1399 | 458.000.000 | 439.000.000 تا 471.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1400 | 685.000.000 | 658.000.000 تا 706.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1401 | 705.000.000 | 662.000.000 تا 710.000.000 |
پژو 207 (SD) دنده مدل 1399 | 697.000.000 | 669.000.000 تا 718.000.000 |
پژو 207 (SD) اتوماتیک مدل 1399 | 874.000.000 | 838.000.000 تا 900.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | 615.000.000 | 590.000.000 تا 634.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | 603.000.000 | 579.000.000 تا 621.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | 656.000.000 | 630.000.000 تا 676.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1399 | 608.000.000 | 584.000.000 تا 627.000.000 |
هایما S5 توربو 1400 | 1.550.000.000 | 1.448.000.000 تا 1.596.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | 1.650.000.000 | 1.601.000.000 تا 1.699.000.000 |
هایما S7 توربو 1400 | 1.720.000.000 | 1.651.000.000 تا 1.771.000.000 |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | 2.830.000.000 | 2.716.000.000 تا 2.914.000.000 |
لیست قیمت محصولات سایپا تاریخ 22 فروردین 1402
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
پراید 111 مدل 1399 | 365.000.000 | 351.000.000 تا 376.000.000 |
پراید 131 مدل 1399 | 350.000.000 | 336.000.000 تا 361.000.000 |
پراید 132 مدل 1398 | 301.000.000 | 289.000.000 تا 310.000.000 |
پراید 151 مدل 1400 | 305.000.000 | 292.000.000 تا 314.000.000 |
سایپا 151 پلاس مدل 1400 | 315.000.000 | 303.000.000 تا 324.000.000 |
تیبا SX مدل 1399 | 338.000.000 | 321.000.000 تا 348.000.000 |
تیبا 2 EX مدل 1401 | 403.000.000 | 383.000.000 تا 416.000.000 |
تیبا 2 پلاس مدل 1400 | 403.000.000 | 383.000.000 تا 416.000.000 |
ساینا EX مدل 1401 | 410.000.000 | 389.000.000 تا 422.000.000 |
کوییک دندهای 1401 | 415.000.000 | 398.000.000 تا 427.000.000 |
کوییک R مدل 1400 | 405.000.000 | 389.000.000 تا 417.000.000 |
کوییک S مدل 1400 | 415.000.000 | 398.000.000 تا 427.000.000 |
کوییک پلاس 1401 | 500.000.000 | 480.000.000 تا 516.000.000 |
شاهین G | 710.000.000 | 681.000.000 تا 731.000.000 |
سیتروئن C3 | 2.550.000.000 | 2.448.000.000 تا 2.627.000.000 |
چانگان CS35 مدل 1398 | 1.048.000.000 | 1.005.000.000 تا 1.079.000.000 |
وانت زامیاد دوگانه 1400 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 619.000.000 |
کیا سراتو (سایپا مدل 1398) | 2.350.000.000 | 2.256.000.000 تا 2.421.000.000 |
سورنتو | 8.194.000.000 | 7.866.000.000 تا 8.440.000.000 |
آریو اتومات | 950.000.000 | 912.000.000 تا 978.000.000 |
اخبار: قیمت گذاری مجدد خودرو داخلی
سخن پایانی
در پی نوسانات قیمت محصولات ایرانخودرو سایپا و افزایش قیمت ماشین، محصولات لوازم یدکی خودرو با افزایش قیمت رو به رو شدهاند که فروشگاه لوازم یدکی وندا یدک تلاش خود را دارد تا خرید لوازم یدکی خودرو را با قیمت منصفانه بازار به متقاضیان ارائه دهد. جهت خرید انلاین و استعلام موجودی میتوانید به فروشگاه ما مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه